۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۳
کد خبر: ۳۴۲۱
اسامی ۸۰ نامزد اول انتخابات مجلس در تهران ؛ تعداد و درصد آرای هر کاندیدا اعلام شد | نفر اول تهران چقدر رای کسب کرد؟
اسامی ۸۰ نامزد اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران اعلام شد که بر اساس این نتایج علی مطهری در میان 60 نفر ابتدایی قرار نگرفته است.
به گزارش روبرونیوز، اسامی ۸۰ نامزد اول انتخابات مجلس در تهران و تعداد آرای آنها را در جدول زیر میتوانید ببینید:
شماره | اسم نامزد | تعداد آرای ماخوذه | درصد |
---|---|---|---|
۱ | سید محمود نبویان | ۴۲۶۹۸۰ | ۳۵.۱۹ |
۲ | حمید رسایی | ۳۵۱۴۱۷ | ۲۹.۱۷ |
۳ | امیرحسین ثابتی منفرد | ۳۴۷۰۴۱ | ۲۸.۶ |
۴ | محمدباقر قالیباف | ۳۲۲۳۱۱ | ۲۶.۵۷ |
۵ | رضاتقی پور انوری | ۲۹۸۴۶۸ | ۲۴.۶ |
۶ | روح الله ایزدخواه | ۲۹۱۱۱۴ | ۲۳.۹۹ |
۷ | مرتضی آقا طهرانی | ۲۸۹۱۷۲ | ۲۳.۸۸ |
۸ | منوچهرمتکی | ۲۸۸۹۷۰ | ۲۳.۸۲ |
۹ | اسماعیل کوثری | ۲۷۰۳۳۷ | ۲۲.۲۸ |
۱۰ | مهدی کوچک زاده | ۲۶۴۱۰۳ | ۲۱.۷۷ |
۱۱ | سیدعلی یزدیخواه | ۲۳۷۰۰۶ | ۱۹.۷ |
۱۲ | علی خضریان | ۲۳۲۸۸۷ | ۱۹.۲ |
۱۳ | مالک شریعتی | ۲۳۲۶۹۴ | ۱۹.۸ |
۱۴ | کامران غضنفری | ۲۲۷۷۶۶ | ۱۸.۷۷ |
۱۵ | احمد نادری | ۲۱۵۳۲۱ | ۱۷.۷۵ |
۱۶ | ابراهیم عزیزی | ۲۰۷۰۱۳ | ۱۷.۰۶ |
۱۷ | پیمان فلسفی | ۱۹۸۹۲۷ | ۱۶.۴ |
۱۸ | سمیه رفیعی | ۱۹۵۶۲۹ | ۱۶.۱۲ |
۱۹ | محمد سراج | ۱۹۰۱۶۵ | ۱۵.۶۷ |
۲۰ | ابوالفضل ظهره وند | ۱۹۰۰۳۰ | ۱۵.۶۶ |
۲۱ | ابوالقاسم جراره | ۱۸۹۸۹۳ | ۱۵.۶۵ |
۲۲ | حسین نجابت | ۱۸۷۰۸۶ | ۱۵.۴۲ |
۲۳ | عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی | ۱۸۲۹۳۳ | ۱۵.۰۸ |
۲۴ | زینب قیصری | ۱۸۱۲۱۵ | ۱۴.۹۴ |
۲۵ | زهره سادات لاجوردی | ۱۷۷۵۷۳ | ۱۴.۶۴ |
۲۶ | ریحانه اخلاقی | ۱۷۵۰۸۱ | ۱۴.۴۳ |
۲۷ | علیرضا سلیمی | ۱۷۰۲۷۴ | ۱۴.۰۳ |
۲۸ | زهره طبیب زاده نوری | ۱۶۷۶۱۱ | ۱۳.۸۲ |
۲۹ | صالح اسکندری | ۱۶۴۰۵۱ | ۱۳.۵۲ |
۳۰ | سید مرتضی محمودی | ۱۶۰۷۹۵ | ۱۳.۲۵ |
۳۱ | محمد حسین حسین زاده بحرینی | ۱۵۳۸۷۱ | ۱۲.۶۸ |
۳۲ | حسن خجسته باقرزاده | ۱۵۰۰۳۴ | ۱۲.۳۷ |
۳۳ | مهدی عسگری | ۱۴۸۱۵۹ | ۱۲.۲۱ |
۳۴ | مجتبی زارعی | ۱۴۰۹۸۲ | ۱۱.۶۲ |
۳۵ | سمیه گلپور چمرکوهی | ۱۴۰۵۸۴ | ۱۱.۵۹ |
۳۶ | بیژن نوباوه وطن | ۱۳۸۹۳۹ | ۱۱.۴۵ |
۳۷ | علی طهرانی مقدم | ۱۳۶۳۸۰ | ۱۱.۲۴ |
۳۸ | علی اصغر پورمحمدی | ۱۳۲۲۴۴ | ۱۰.۹ |
۳۹ | سید نظام الدین موسوی | ۱۲۸۱۳۲ | ۱۰.۵۶ |
۴۰ | عطا بهرامی | ۱۲۷۹۳۴ | ۱۰.۵۴ |
۴۱ | مجتبی رحماندوست | ۱۲۳۴۴۱ | ۱۰.۱۷ |
۴۲ | مهدی شریفیان | ۱۲۲۵۸۱ | ۱۰.۱ |
۴۳ | فاطمه قاسم پور | ۱۲۲۰۸۷ | ۱۰.۰۶ |
۴۴ | حسین صمصامی | ۱۲۱۴۶۱ | ۱۰.۰۱ |
۴۵ | سعید آجرلو | ۱۱۷۶۰۶ | ۹.۶۹ |
۴۶ | لیلا وطن خواه کاشی | ۱۱۵۵۵۱ | ۹.۵۲ |
۴۷ | امیر کیپور | ۱۱۳۵۱۲ | ۹.۳۶ |
۴۸ | غلامحسین رضوانی | ۱۰۸۶۰۷ | ۸.۹۵ |
۴۹ | وحید ابراهیم یزدی | ۱۰۸۱۱۸ | ۸.۹۱ |
۵۰ | زهره قلن بر | ۱۰۷۸۵۱ | ۸.۸۹ |
۵۱ | بابک نگاهداری | ۱۰۵۰۴۱ | ۸.۶۶ |
۵۲ | ایوب علائی | ۱۰۲۴۸۰ | ۸.۴۵ |
۵۳ | فاطمه حائری | ۱۰۲۰۶۰ | ۸.۴۱ |
۵۴ | مصطفی غفاری | ۱۰۰۱۵۹ | ۸.۲۶ |
۵۵ | الهه عطائی | ۹۳۴۶۱ | ۷.۷ |
۵۶ | محمد سعید احدیان | ۹۲۳۹۲ | ۷.۶۲ |
۵۷ | مرتضی کامل نواب | ۹۲۱۳۸ | ۷.۵۹ |
۵۸ | محمد خوش چهره | ۹۰۴۸۷ | ۷.۴۹ |
۵۹ | حسینعلی ضیائی | ۸۸۸۷۷ | ۷.۳۳ |
۶۰ | مجتبی صفائی | ۸۶۰۳۱ | ۷.۰۹ |
۶۱ | علیرضا طاهری | ۸۵۸۵۹ | ۷.۰۸ |
۶۲ | میلاد میرزایی | ۷۸۰۷۳ | ۶.۴۴ |
۶۳ | علی مطهری | ۷۴۲۶۰ | ۶.۱۲ |
۶۴ | حمید شاه آبادی | ۷۳۵۱۵ | ۶.۰۶ |
۶۵ | امیرابراهیم رسولی | ۷۰۶۷۶ | ۵.۸۳ |
۶۶ | سعیدکرمی | ۵۵۱۲۵ | ۴.۵۴ |
۶۷ | زهره الهیان | ۴۹۲۹۰ | ۴.۰۶ |
۶۸ | محمد رویانیان | ۴۶۵۳۷ | ۳.۸۴ |
۶۹ | احمد علی یوسفی | ۴۳۹۰۳ | ۳.۶۲ |
۷۰ | لاله افتخاری | ۴۳۷۳۶ | ۳.۶ |
۷۱ | محسن پیرهادی | ۳۹۹۷۳ | ۳.۲۹ |
۷۲ | سید محمود ابومعالی حسینی | ۳۸۹۲۳ | ۳.۲۱ |
۷۳ | سید محمد بطحائی | ۳۸۵۶۳ | ۳.۱۸ |
۷۴ | محمد سعید مهدوی کنی | ۳۰۶۲۴ | ۲.۵۲ |
۷۵ | پریسا دانشجو | ۳۰۳۹۹ | ۲.۵۱ |
۷۶ | مقداد ذکی زاده | ۳۰۳۸۵ | ۲.۵ |
۷۷ | اقبال شاکری | ۳۰۰۱۴ | ۲.۴۷ |
۷۸ | مهدی عسگری | ۲۸۱۵۸ | ۲.۳۲ |
۷۹ | طهورا نوروزی | ۲۶۴۶۲ | ۲.۱۸ |
۸۰ | سید مجید موسویان | ۲۵۸۲۲ | ۲.۱۳ |
۸۱ | محمد مهدی تندگویان | ۲۳۲۲۷ | ۱.۹۱ |
منبع: فارس - ایرنا
خبرهای مرتبط
از دست ندهید
منتخب تصاویر روز
ارسال نظر
داغترین خبرها
اخبار برگزیده - صفحه خبر